Doubletten
Competitie 2020
Onderstaand het overzicht van de tussenstand doubletten competitie 2020 datum 22 augustus 2020.
HFD KL | Tussenstand IDC per 20-09-2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
plaats | team nr | spelers | G | W | S | ond | os |
1 | team1 | Slimen Ben Ahmed+Koen Verf | 14 | 12 | 73 | ||
2 | team5 | Paul Dijkstra+Hennie van Dijck | 16 | 9 | 10 | 2 | |
3 | team3 | Edith van der Loo+Arnold van der Loo | 16 | 9 | 10 | ||
4 | team2 | Bert den Uijl+Karel Christ | 12 | 8 | 43 | ||
5 | team7 | Hennie Halla+Timo Kraak | 12 | 5 | -14 | ||
6 | team8 | Ton Jetten+Pascale Lhoste | 14 | 5 | -29 | ||
7 | team6 | Dolly Wijnbelt+Arie Wijnbelt | 14 | 5 | -49 | ||
8 | team4 | Jan Kuiper+Tom Martens | 8 | 4 | 2 | ||
9 | team9 | Cees Vendeville+Wil Vendeville | 14 | 3 | -46 | ||
10 | team10 | Jenny Tijmense+Petra van der Kuij | 0 | -5 | -100 | ||
1E KL | Tussenstand IDC per 20-09-2020 | ||||||
plaats | team nr | spelers | G | W | S | ond | os |
1 | team4 | Jeanot Bremer+Tjitske Moro | 14 | 11 | 42 | ||
2 | team5 | Cilia Verburg+Tineke Holzer | 16 | 10 | 31 | ||
3 | team10 | Harry Wolters+Max Bremer | 14 | 9 | 51 | ||
4 | team6 | Rikje van Straten+Kees Duerink | 14 | 9 | 33 | ||
5 | team3 | Albertje Fledderus+Harm Fledderus | 16 | 8 | 1 | ||
6 | team7 | Ellen van der Hoek+Leny van Wijk | 14 | 7 | 7 | ||
7 | team8 | Ton Zegers +Riet Bremer | 16 | 5 | -47 | ||
8 | team2 | Christien Kuiper+Anneke Esko | 16 | 5 | -77 | ||
9 | team9 | Thea Rond+Ingrid Saul | 16 | 4 | -41 | ||
10 | team1 | Anna Kruseman+Bram Kruseman | |||||
sortering: winst, algemeen saldo, onderling winst, onderling saldo, grootste uitslag. |