Tripletten
Stand Interne Tripletten Competitie (ITC) 2023
HFDKL | Tussenstand ITC 17 januari 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plaats | team nr. | Spelers | G | W | S | ||||
1 | team2 | Karel Christ+Rob Geurts+Paul Dijkstra | 2 | 2 | 13 | ||||
2 | team5 | René Luijendijk+Henk van de Hoek+Harm Fledderus | 2 | 2 | 4 | ||||
3 | team1 | Edith van der Loo+Arnold van der Loo+Bert den Uijl | 2 | 1 | 3 | ||||
4 | team7 | Frank Maes+Ans Maes+Wil Rademakers | 2 | 1 | 0 | ||||
5 | team6 | Arie Wijnbelt+Dolly Wijnbelt+Tiny Ham | 2 | 1 | -8 | ||||
6 | team4 | Cora Martens+Jan Kuiper+Tom Martens | 2 | 0 | -1 | ||||
7 | team3 | Hennie Halla+Timo Kraak+Albert van den Tweel | 2 | 0 | -4 | ||||
8 | team8 | Wil Vendeville+Cees Vendeville+Ria van Wegen | 1 | 0 | -7 | ||||
plaats | team nr. | Spelers | |||||||
1e KL | Tussenstand ITC 17 januari 2023 | G | W | S | |||||
1 | team9 | Tom Leijen+Anneke Esko+Rikje van Straten | 2 | 2 | 6 | ||||
2 | team10 | Tjitske Moro+Egbert van Wijk+Charles Rijken | 2 | 2 | 4 | ||||
3 | team12 | Sanna Borst+Martin Borst+Tiemen Bosma | 2 | 1 | 6 | ||||
4 | team11 | Elly Hoebe+Piet van Opijnen+Ton Jetten | 2 | 1 | 3 | ||||
5 | team13 | Anja Engelbert+Harry Wolters+Anton Kunenborg | 2 | 0 | -3 | ||||
6 | team14 | Evert Mol+Coby Huibrechts+Leny van Wijk | 2 | 0 | -16 |
Sortering : winst, algemeen saldo, onderlinge winst, onderling saldo, grootste uitslag