Tripletten
Interne competitie 2023 Tussenstand 18 april
HFDKL | Tussenstand ITC 18 april 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plaats | team nr. | Spelers | G | W | S | |||||||
1 | team7 | Frank Maes+Ans Maes+Wil Rademakers | 8 | 6 | 18 | |||||||
2 | team5 | René Luijendijk+Henk van de Hoek+Harm Fledderus | 8 | 6 | 13 | |||||||
3 | team2 | Karel Christ+Rob Geurts+Paul Dijkstra | 8 | 5 | 10 | |||||||
4 | team1 | Edith van der Loo+Arnold van der Loo+Bert den Uijl | 8 | 4 | 22 | |||||||
5 | team4 | Cora Martens+Jan Kuiper+Tom Martens | 8 | 4 | -13 | |||||||
6 | team8 | Wil Vendeville+Cees Vendeville+Ria van Wegen | 8 | 3 | -4 | |||||||
7 | team6 | Arie Wijnbelt+Dolly Wijnbelt+Tiny Ham | 8 | 3 | -22 | |||||||
8 | team3 | Hennie Halla+Timo Kraak+Albert van den Tweel | 8 | 1 | -24 | |||||||
plaats | team nr. | Spelers | ||||||||||
1e KL | Tussenstand ITC 18 april 2023 | G | W | S | ||||||||
1 | team11 | Elly Hoebe+Piet van Opijnen+Ton Jetten | 6 | 4 | 22 | |||||||
2 | team13 | Anja Engelbert+Harry Wolters+Anton Kunenborg | 6 | 3 | 16 | |||||||
3 | team14 | Evert Mol+Coby Huibrechts+Leny van Wijk | 6 | 3 | -9 | |||||||
4 | team9 | Tom Leijen+Anneke Esko+Rikje van Straten | 6 | 3 | -10 | |||||||
5 | team10 | Tjitske Moro+Egbert van Wijk+Charles Rijken | 6 | 3 | -21 | |||||||
6 | team12 | Sanna Borst+Martin Borst+Tiemen Bosma | 6 | 2 | 0 | |||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
Sortering : winst, algemeen saldo, onderlinge winst, onderling saldo, grootste uitslag | ||||||||||||
Sortering : winst, algemeen saldo, onderlinge winst, onderling saldo, grootste uitslag