Tripletten
Stand Interne Tripletten Competitie (ITC) 2020
HFD KL | Tussenstand ITC 6 oktober 2020 | ||||||||
plaats | team nr | spelers | G | W | S | ond | os | ||
1 | team7 | René Luijendijk+Pascale Lhoste+Harm Fledderus | 14 | 11 | 41 | ||||
2 | team1 | Karel Christ+Rob Geurts+Paul Dijkstra | 14 | 10 | 40 | ||||
3 | team2 | Edith van der Loo+Arnold van der Loo+Bert den Uijl | 14 | 9 | 35 | ||||
4 | team3 | Piet Boddeman+Harry Wolters+Anton Kunenborg | 14 | 9 | 17 | ||||
5 | team8 | Arie Wijnbelt+Dolly Wijnbelt+Tiny Ham | 14 | 7 | 17 | ||||
6 | team4 | Cora Martens+Jan Kuiper+Tom Martens | 14 | 7 | -11 | ||||
7 | team6 | Elly Hoebe+Piet van Opijnen+Ton Jetten | 14 | 5 | -19 | ||||
8 | team10 | Peter de Rooij+Wim van de Berg+Riet Bremer | 14 | 4 | -34 | ||||
9 | team9 | Hennie Halla+Timo Kraak+Albert van den Tweel | 14 | 4 | -42 | ||||
10 | team5 | Tjitske Moro+Egbert van Wijk+Eelke Algra | 14 | 4 | -44 | ||||
1E KL | Tussenstand ITC 15 oktober 2020 | ||||||||
plaats | team nr | spelers | G | W | S | ond | os | ||
1 | team5 | Evert Mol+Coby Huibrechts+Leny van Wijk | 12 | 8 | 26 | ||||
2 | team6 | Ria van Wegen+Wil Vendeville+Cees Vendeville | 12 | 8 | 13 | ||||
3 | team1 | Frank Maes+Ans Maes+Anja Engelbert | 13 | 8 | 12 | ||||
4 | team3 | Max Bremer+Cilia Verburg+Ton Zegers | 13 | 7 | 20 | ||||
5 | team9 | Ellen van de Hoek+Anneke Esko+Rikje van Straten | 13 | 7 | 3 | ||||
6 | team10 | Irene Maes+Peter Maes+Thea Rond | 12 | 6 | -16 | ||||
7 | team4 | Hennie van Dijck+Anna Kruseman+Bram Kruseman | 12 | 5 | -17 | ||||
8 | team2 | Sanne Borst+Martin Borst+Berend Heil | 13 | 4 | -12 | ||||
9 | team7 | Tiemen Bosma+Arie Nagel+Gerrit Gerritsen | 12 | 3 | -29 | ||||
10 | team8 | Truus Ruarus+Petra van der Kuij+Jaap Zarkema | 0 | 0 | 0 | ||||
sortering: winst, algemeen saldo, onderling winst, onderling saldo, grootste uitslag. |