Tripletten
Interne competitie 2023 Tussenstand 19 september
HFDKL | Tussenstand ITC 19 september 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plaats | team nr. | Spelers | G | W | S | ||||
1 | team7 | Frank Maes+Ans Maes+Wil Rademakers | 10 | 8 | 20 | ||||
2 | team5 | Henny van Dijck+Rob Geurts+Paul Dijkstra | 10 | 7 | 24 | ||||
3 | team2 | René Luijendijk+Henk van de Hoek+Harm Fledderus | 10 | 7 | 11 | ||||
4 | team1 | Cora Martens+Jan Kuiper+Tom Martens | 10 | 6 | -7 | ||||
5 | team4 | Edith van der Loo+Arnold van der Loo+Bert den Uijl | 10 | 5 | 24 | ||||
6 | team8 | Wil Vendeville+Cees Vendeville+Ria van Wegen | 10 | 3 | -10 | ||||
7 | team6 | Arie Wijnbelt+Dolly Wijnbelt+Tiny Ham | 10 | 3 | -33 | ||||
8 | team3 | Hennie Halla+Timo Kraak+Albert van den Tweel | 10 | 1 | -29 | ||||
plaats | team nr. | Spelers | |||||||
1e KL | Tussenstand ITC 19 september 2023 | G | W | S | |||||
1 | team11 | Elly Hoebe+Piet van Opijnen+Ton Jetten | 6 | 4 | 22 | ||||
2 | team13 | Anja Engelbert+Harry Wolters+Anton Kunenborg | 6 | 3 | 16 | ||||
3 | team14 | Evert Mol+Coby Huibrechts+Leny van Wijk | 6 | 3 | -9 | ||||
4 | team9 | Tom Leijen+Anneke Esko+Rikje van Straten | 6 | 3 | -10 | ||||
5 | team10 | Tjitske Moro+Egbert van Wijk+Charles Rijken | 6 | 3 | -21 | ||||
6 | team12 | Sanna Borst+Martin Borst+Tiemen Bosma | 6 | 2 | 0 |
Sortering : winst, algemeen saldo, onderlinge winst, onderling saldo, grootste uitslag